资料下载 more
文件名 文件大小 发布时间 下载
肺灌流彩页 3.3 mb 2018-08-25 18:48 下载
心脏灌流彩页 6 mb 2018-08-25 18:48 下载
肝脏,肾脏,肠系膜灌流系统目录 6.2 mb 2018-08-25 18:46 下载
HEKA2017年产品目录 19.4 mb 2018-08-22 16:47 下载
MCS产品目录 19.9 mb 2018-08-20 12:47 下载
HEKA产品介绍彩页 12.7 mb 2018-08-16 13:10 下载
Smart Ephys产品介绍彩页 597 kb 2018-08-14 12:41 下载
BTX目录-2 1.3 mb 2018-03-27 11:25 下载
BTX目录-1 639 kb 2018-03-27 11:23 下载
Hoefer实验室电泳全套解决方案 9.5 mb 2018-01-24 15:52 下载
Biochrom紫外可见分光光度计 8.3 mb 2018-01-24 15:47 下载
ECM2001+参数 235 kb 2018-01-15 17:17 下载
MCS MEA2100微电极阵列记录系统 4.8 mb 2018-01-08 13:48 下载
HEKA EPC10 USB 全自动膜片钳放大器 1018 kb 2018-01-08 13:44 下载
Gemini X2双波电穿孔仪 168 kb 2017-12-22 17:13 下载

沪公网安备 31010502003083号

腾博官网_腾博官网诚信为本_腾博诚信为本专业服务腾博tengbo168官网_腾博游戏诚信为本-【唯一官网】